產(chǎn)品展示PRODUCTS
美標不銹鋼固定球閥
更新時間:2024-07-30
訪問量:1743
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
Q347F/H/Y美標不銹鋼固定球閥
產(chǎn)品概述
Q347F/H/Y美標不銹鋼固定球閥有二片式和三片式兩種閥體結(jié)構(gòu),閥體材料可選用不銹鋼鑄件和不銹鋼鍛件,密封面形式有軟密封和硬密封,軟密封材料可選用聚四氟乙烯(PTFE)、加坡纖增強聚四氟乙烯(PTFE+GLASS)、對位聚笨(PPL),硬密封材料可選用2Cr13、焊司太立合金等,設(shè)計依據(jù)為API和ASME,設(shè)計標準遵循API60和ASME B16.10,連接法蘭標準:ASME B16.5,操作壓力:150LB-2500LB,口徑范圍:2"-24",本產(chǎn)品與浮動式球閥相比,工作時管道中閥前流體壓力在球體上產(chǎn)生的作用力全部傳遞給上下軸承,球體不會移動,閥門密封靠彈簧和介質(zhì)壓力推動閥座實現(xiàn),因而閥座不會承受過大壓力。
Q347F/H/Y結(jié)構(gòu)圖

Q347F/H/Y采用雙重密封,當發(fā)生火災(zāi)時,非金屬閥座燒損后,介質(zhì)將球體壓緊在閥體上的金屬密封面阻止介質(zhì)大量漏出,符合API607規(guī)定;該產(chǎn)品密封性能可靠,閥座及閥桿密封件出現(xiàn)損傷而引起泄漏時,通過注脂閥注入密封脂可以起瞬時應(yīng)急密封作用,特別適用于高壓、大口徑的酸堿腐蝕性介質(zhì)場合。
Q347F/H/Y美標不銹鋼固定式球閥主要零部件材料表
序號  | 零件名稱  | 材料名稱  | |||
Q347F/H-P  | Q347F/H-PL  | Q347F/H-R  | Q347F/H-RL  | ||
1  | 閥體  | A315-CF8  | A35-CF3  | A351-CF8M  | A351-CF3M  | 
2  | 球體  | A182-F304  | A182-F304L  | A132-F316  | A182-F316L  | 
3  | 閥桿  | A182-F304  | A182-F304L  | A182-F316  | A182-F316L  | 
4  | 閥座  | PTFE/增強PTFE/NYLIN/柔性石墨/鉻鎳系不銹鋼/硬質(zhì)合金  | |||
5  | 彈簧  | 3yc-7/17-49H  | |||
6  | 螺柱  | A193-B7  | |||
7  | 螺母  | A194-2H  | |||
8  | 固定閥桿  | A182-F304  | A182-F304L  | A182-F316  | A182-F316L  | 
9  | 密封圈  | PTFE/增強PTFE/NYLIN/柔性石墨  | |||
注:主要零部件及密封面的材質(zhì)可根據(jù)實際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計選用。
Q347F/H/Y不銹鋼美標固定球球閥主要技術(shù)參數(shù)表
設(shè)計依據(jù)  | API  | ASME  | 
設(shè)計標準  | API6D  | ASME B16.34  | 
結(jié)構(gòu)長度標準  | API60  | ASME B16.10  | 
連接法蘭標準  | ASME B16.5  | |
試驗和檢驗標準  | API6D  | API598  | 
壓力范圍  | 150LB-2500LB  | |
口徑范圍  | 2"-24"  | |
注:連接法蘭尺寸可按客戶要求設(shè)計制造。
Q347F/H美標固定式不銹鋼球閥主要外形尺寸表
壓力等級 (Class)  | 公稱通徑 NPS(in)  | L  | H  | 重量(kg)  | |
RF  | BW  | ||||
150LB  | 2"  | 178  | 216  | 107  | 12  | 
2 1/2"  | 191  | 241  | 125  | 16  | |
3"  | 283  | 283  | 152  | 22  | |
4"  | 229  | 305  | 178  | 35  | |
5"  | 356  | 381  | 300  | 58  | |
6"  | 394  | 457  | 330  | 74  | |
8"  | 457  | 521  | 398  | 205  | |
10"  | 533  | 559  | 495  | 322  | |
12"  | 610  | 635  | 580  | 460  | |
14"  | 686  | 762  | 625  | 576  | |
16"  | 762  | 838  | 670  | 864  | |
18"  | 864  | 914  | 698  | 1280  | |
20"  | 914  | 991  | 840  | 1600  | |
24"  | 1067  | 1143  | 1050  | 3540  | |
28"  | 1245  | 1346  | 1100  | 4500  | |
32"  | 1372  | 1542  | 1150  | 5940  | |
36"  | 1542  | 1727  | 1247  | 7540  | |
40"  | 1753  | 1880  | 1374  | 9320  | |
300LB  | 2"  | 216  | 216  | 107  | 15  | 
2 1/2"  | 241  | 241  | 125  | 24  | |
3"  | 283  | 283  | 152  | 30  | |
4"  | 305  | 305  | 178  | 55  | |
5"  | 381  | 381  | 300  | 87  | |
6"  | 457  | 457  | 330  | 118  | |
8"  | 521  | 521  | 398  | 255  | |
10"  | 559  | 559  | 495  | 370  | |
12"  | 635  | 635  | 580  | 533  | |
14"  | 762  | 762  | 625  | 640  | |
16"  | 838  | 838  | 670  | 1030  | |
18"  | 914  | 914  | 840  | 1542  | |
20"  | 991  | 991  | 840  | 2100  | |
24"  | 1143  | 1143  | 1050  | 4200  | |
28"  | 1346  | 1346  | 1100  | 5300  | |
32"  | 1542  | 1542  | 1150  | 7860  | |
36"  | 1724  | 1727  | 1247  | 8684  | |
40"  | 1887  | 1880  | 1374  | 10300  | |
歡迎選購河南湖高閥門物資有限公司【美標不銹鋼固定球球閥Q347F/H/Y-150LB/300LB/600LB】產(chǎn)品,您的滿意是我們不朽的追求!公司本著“以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展”的經(jīng)營理念為閥門行業(yè)的不斷發(fā)展而不懈努力!希望使用我公司產(chǎn)品的用戶,都獲得十分滿意的產(chǎn)品和服務(wù),我們將一如既往的為廣大用戶提供*水平的產(chǎn)品及服務(wù),與您攜手共創(chuàng)輝煌!






