產(chǎn)品展示PRODUCTS
DH41F-40P低溫止回閥
簡(jiǎn)要描述:
                    DH41F-40P低溫止回閥
                  	更新時(shí)間:2024-07-27
訪問(wèn)量:1539
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
DH41F-40P低溫止回閥產(chǎn)品概述
產(chǎn)品規(guī)范
| 公稱(chēng)通徑 | DN15~150mm | 
| 公稱(chēng)壓力 | PN4.0MPa | 
| 適用介質(zhì) | 液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態(tài)二氧化碳、液態(tài)丙烷等 | 
| 適用溫度 | -196℃~+80℃ | 
主要零部件材料
| 閥體 | ZG0Cr18Ni9 | 
| 閥瓣 | 0Cr18Ni9/H62 | 
| 閥瓣 | 0Cr18Ni9/H62 | 
| 填料、密封圈 | PTFE | 

主要外形及連接尺寸
| 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | DH41F-40P 低溫止回閥 | 重量 (kg) | |||||||
| 尺 寸(mm) | |||||||||
| L | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | b | f | ||
| 15 | 130 | 65 | 95 | 65 | 40 | 4-14 | 14 | 3 | 3.8 | 
| 20 | 150 | 65 | 105 | 75 | 51 | 4-14 | 16 | 3 | 5.5 | 
| 25 | 160 | 75 | 115 | 85 | 58 | 4-14 | 16 | 3 | 5.9 | 
| 32 | 180 | 75 | 135 | 100 | 66 | 4-18 | 18 | 3 | 7.1 | 
| 40 | 200 | 86 | 145 | 110 | 76 | 4-18 | 18 | 3 | 11.2 | 
| 50 | 230 | 98 | 160 | 125 | 88 | 4-18 | 20 | 3 | 11.6 | 
| 65 | 290 | 98 | 180 | 145 | 110 | 8-18 | 22 | 3 | 15.8 | 
| 80 | 310 | 127 | 200 | 160 | 121 | 8-18 | 24 | 3 | 25.2 | 
| 100 | 350 | 134 | 235 | 190 | 150 | 8-23 | 24 | 3.5 | 35.6 | 
| 150 | 400 | 166 | 300 | 250 | 218 | 8-25 | 26 | 4 | 61.5 | 
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考
上一篇: DH61F-40P低溫止回閥
                      下一篇:DZ41H/Y/F低溫閘閥
                  






