產(chǎn)品展示PRODUCTS
保溫止回閥BH44H
更新時(shí)間:2024-07-29
訪(fǎng)問(wèn)量:1614
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
保溫止回閥BH44H
產(chǎn)品概述
   保溫止回閥BH44H主要于石油,化工,治金,制藥等各類(lèi)系統(tǒng)中,以輸送常溫下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。該保溫止回閥的夾套焊裝于閥門(mén)的兩法蘭之間,閥門(mén)的側(cè)面,底部設(shè)置有夾套的連接口,由于增加了夾套,此種止回閥的連接法蘭尺寸要比同一規(guī)格普通球閥的連接法蘭大一到兩個(gè)規(guī)格,但結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度于同規(guī)格的閥門(mén)相同,夾套可只有的流過(guò)蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過(guò)閥門(mén)。保溫止回閥的功能是用來(lái)防止管路中的介質(zhì)倒流。止回閥屬于自動(dòng)閥類(lèi),啟閉件靠流動(dòng)介質(zhì)的力量自行開(kāi)啟或關(guān)閉。只用于介質(zhì)單向流動(dòng)的管路上,阻止介質(zhì)回流,以防發(fā)生事故。保溫止回閥適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽、酸性介質(zhì)等。
二、主要外形尺寸:
GB 1.6MPa  | ||||||||||||||
DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 750  | 
H  | 90  | 95  | 100  | 105  | 110  | 115  | 140  | 170  | 200  | 230  | 255  | 285  | 290  | 300  | 
Wt  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 24  | 29  | 40  | 58  | 83  | 100  | 105  | 110  | 
GB 2.5MPa  | ||||||||||||||
DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 750  | 
H  | 90  | 95  | 100  | 105  | 110  | 115  | 140  | 170  | 200  | 230  | 260  | 285  | 290  | 300  | 
Wt  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 24  | 29  | 40  | 72  | 104  | 145  | 180  | 230  | 
GB 4.0MPa  | |||||||||||
DN  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 750  | 
H  | 120  | 140  | 150  | 160  | 175  | 200  | 225  | 260  | 315  | 320  | 300  | 
Wt  | 9  | 12  | 15  | 20  | 33  | 41  | 73  | 104  | 147  | 180  | 230  | 
GB 6.4MPa  | |||||||||||
DN  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 230  | 260  | 300  | 340  | 380  | 430  | 500  | 550  | 600  | 775  | 900  | 
H  | 160  | 170  | 170  | 190  | 205  | 230  | 265  | 310  | 350  | 480  | 520  | 
Wt  | 12  | 20  | 29  | 35  | 47  | 68  | 100  | 142  | 195  | 250  | 300  | 
GB10.0MPa  | ||||||||||||||
DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 750  | 
H  | 90  | 95  | 100  | 105  | 110  | 115  | 140  | 170  | 200  | 230  | 255  | 285  | 290  | 300  | 
Wt  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 24  | 29  | 40  | 58  | 83  | 100  | 105  | 110  | 
GB 16.0MPa  | ||||||||||||||
DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
L  | 130  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | 650  | 750  | 
H  | 90  | 95  | 100  | 105  | 110  | 115  | 140  | 170  | 200  | 230  | 260  | 290  | 290  | 300  | 
Wt  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 24  | 29  | 40  | 72  | 104  | 180  | 180  | 230  | 






